A Amil tem 438 unidades em São Paulo — 313 hospitais e 126 laboratórios, em 131 cidades. Mas nenhum plano atende em todas. O Bronze SP atende em 42 unidades e 17 cidades; o Black I, em 388; o S2500, em 410. Escolha o seu plano abaixo e veja a rede que é dele.
Esta página cobre a praça de São Paulo. A rede do Rio de Janeiro tem página própria, plano a plano; para as demais regiões, veja onde a Amil atende e confirme a rede com o corretor.
Preços de julho/2026 na tabela oficial de comercialização · Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio. Confirme com um corretor antes de contratar. A rede credenciada muda ao longo do contrato: esta página mostra a relação oficial na data do selo.
A relação oficial de rede marca, unidade por unidade, quais planos atendem ali — e quais não. Somando, dá para medir a rede de cada plano. Entre a menor e a maior há 9,8 vezes de diferença.
| Plano | Unidadestotal | Hospitais | Labs | Cidades | Commaternidade | ComPS ou PA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze | ||||||
| Bronze SP | 42 | 29 | 13 | 17 | 9 | 27 |
| Bronze SP Mais | 102 | 69 | 33 | 37 | 27 | 63 |
| Linha Amil | ||||||
| Prata II | 258 | 177 | 81 | 116 | 93 | 154 |
| Prata | 308 | 217 | 91 | 121 | 104 | 182 |
| Ouro | 334 | 239 | 95 | 125 | 114 | 200 |
| Ouro II | 311 | 221 | 90 | 121 | 105 | 187 |
| Platinum R1 | 352 | 256 | 96 | 125 | 117 | 214 |
| Platinum R2 | 352 | 256 | 96 | 125 | 117 | 214 |
| Selecionada | ||||||
| S380 | 314 | 223 | 91 | 123 | 108 | 188 |
| S450 | 355 | 253 | 102 | 129 | 118 | 213 |
| S750 R1 | 380 | 276 | 104 | 129 | 127 | 235 |
| S750 R2 | 380 | 276 | 104 | 129 | 126 | 235 |
| S750 R3 | 380 | 276 | 104 | 129 | 127 | 235 |
| Black | ||||||
| Black I R1 | 388 | 269 | 119 | 130 | 111 | 222 |
| Black I R2 | 388 | 269 | 119 | 130 | 112 | 222 |
| Black I R3 | 388 | 269 | 119 | 130 | 112 | 222 |
| S2500 R1 | 410 | 293 | 117 | 131 | 120 | 246 |
| S2500 R2 | 410 | 293 | 117 | 131 | 120 | 246 |
| Black II R1 | 388 | 269 | 119 | 130 | 112 | 222 |
| Black II R2 | 388 | 269 | 119 | 130 | 112 | 222 |
| Black II R3 | 388 | 269 | 119 | 130 | 112 | 222 |
| S6500 Black R1 | 410 | 293 | 117 | 131 | 120 | 246 |
| S6500 Black R2 | 410 | 293 | 117 | 131 | 120 | 246 |
| S6500 Black R3 | 410 | 293 | 117 | 131 | 120 | 246 |
Escolha o plano e a cidade. A lista sai da relação oficial, com o tipo de serviço de cada unidade.
O Bronze SP atende em 42 unidades (29 hospitais e 13 laboratórios), em 17 cidades de São Paulo. Rede conferida em 03/09/2026.
No Albert Einstein Morumbi, só os 11 planos da linha Black têm código de atendimento. Bate exatamente com o quadro oficial de diferenciais — duas fontes independentes, mesma resposta.
Black I · S2500 · Black II · S6500O S2500 tem 410 unidades contra 388 do Black I — +22 líquidas, quase todas da rede São Luiz / Vila Nova Star. É o que explica ele custar 4,66% mais tendo um nível de reembolso a menos.
+24 hospitais, −2 labsDe 42 para 102 unidades e de 17 para 37 cidades — 2,4 vezes mais rede por 21% a mais de mensalidade. É o degrau com melhor relação da tabela.
R$ 111,15 → R$ 134,54Das 42 unidades do Bronze SP, só 9 têm maternidade. Se há plano de ter filho no contrato, esse número pesa mais que o preço — sobe para 27 no Bronze SP Mais e 93 no Prata II.
9 · 22 · 94Os dois aparecem na documentação da Amil e significam coisas distintas. Confundir os dois é onde a maioria dos sites erra.
é o que esta página mostra
vem do quadro de diferenciais
A relação muda com o tempo. Um corretor consulta a operadora e responde por escrito.
Perguntar no WhatsApp