Segundo a tabela oficial de diferenciais, a retaguarda Einstein existe somente na linha Black — Black I, S2500, Black II e S6500 Black. Nenhum plano Bronze, Prata, Ouro, Platinum ou da Linha S tem esse benefício. Os preços começam em R$ 801,43 por pessoa/mês na faixa 0–18 (ou R$ 641,97 em contratos de 30 vidas ou mais), sempre em quarto individual.
Valores oficiais da tabela vigente, mas a operadora pode alterá-los sem aviso prévio. Confirme com um corretor antes de contratar.
Comparação retirada do quadro oficial de diferenciais de cobertura da Amil, que lista serviço por serviço em todos os 18 planos comercializados.
Exclusiva da linha Black — nenhum outro plano da Amil tem, nem Platinum, nem S750.
Black I · S2500 · Black II · S6500Retaguarda nos dois. Fora da Black, só o Platinum tem Sírio-Libanês (em SP) e Samaritano.
toda a linha BlackO maior grau da tabela. Black I, Black II e S6500 têm três níveis; o S2500, dois. Bronze, Prata e Prata II não têm reembolso.
3 níveis (S2500: 2)Telemedicina Amil Black, seguro viagem internacional, atendimento pré-hospitalar, Amil Resgate Saúde e agências exclusivas — nos outros planos, vários desses são "disponível para contratação".
toda a linha BlackOs dois têm Einstein, Sírio-Libanês, Samaritano, reembolso em três níveis e quarto individual. A diferença está nos serviços de conveniência.
Quarto individual · nacional
R$ 801,43por pessoa/mês, faixa 0–18Quarto individual · nacional · com concierge
R$ 1.337,09por pessoa/mês, faixa 0–18Valores por pessoa/mês em São Paulo, todos em quarto individual. Troque o tamanho do contrato e a coparticipação para ver a tabela do seu caso.
| Plano | 0 a 18anos | 19 a 23anos | 24 a 28anos | 29 a 33anos | 34 a 38anos | 39 a 43anos | 44 a 48anos | 49 a 53anos | 54 a 58anos | 59+anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black I R1Quarto | 801,43 | 937,67 | 1.143,96 | 1.372,75 | 1.441,39 | 1.585,53 | 1.981,91 | 2.180,10 | 2.725,13 | 4.768,98 |
| Black I R2Quarto | 918,79 | 1.074,98 | 1.311,48 | 1.573,78 | 1.652,47 | 1.817,72 | 2.272,15 | 2.499,37 | 3.124,21 | 5.467,37 |
| Black I R3Quarto | 926,07 | 1.083,50 | 1.321,87 | 1.586,24 | 1.665,55 | 1.832,11 | 2.290,14 | 2.519,15 | 3.148,94 | 5.510,65 |
| S2500 R1Quarto | 838,77 | 981,36 | 1.197,26 | 1.436,71 | 1.508,55 | 1.659,41 | 2.074,26 | 2.281,69 | 2.852,11 | 4.991,19 |
| S2500 R2Quarto | 961,60 | 1.125,07 | 1.372,59 | 1.647,11 | 1.729,47 | 1.902,42 | 2.378,03 | 2.615,83 | 3.269,79 | 5.722,13 |
| Black II R1Quarto | 1.337,09 | 1.564,40 | 1.908,57 | 2.290,28 | 2.404,79 | 2.645,27 | 3.306,59 | 3.637,25 | 4.546,56 | 7.956,48 |
| Black II R2Quarto | 1.401,41 | 1.639,65 | 2.000,37 | 2.400,44 | 2.520,46 | 2.772,51 | 3.465,64 | 3.812,20 | 4.765,25 | 8.339,19 |
| Black II R3Quarto | 1.791,39 | 2.095,93 | 2.557,03 | 3.068,44 | 3.221,86 | 3.544,05 | 4.430,06 | 4.873,07 | 6.091,34 | 10.659,85 |
| S6500 Black R1Quarto | 1.420,94 | 1.662,50 | 2.028,25 | 2.433,90 | 2.555,60 | 2.811,16 | 3.513,95 | 3.865,35 | 4.831,69 | 8.455,46 |
| S6500 Black R2Quarto | 1.489,30 | 1.742,48 | 2.125,83 | 2.551,00 | 2.678,55 | 2.946,41 | 3.683,01 | 4.051,31 | 5.064,14 | 8.862,25 |
| S6500 Black R3Quarto | 1.903,74 | 2.227,38 | 2.717,40 | 3.260,88 | 3.423,92 | 3.766,31 | 4.707,89 | 5.178,68 | 6.473,35 | 11.328,36 |
Confirme antes de contratar. Preço oficial e conferido ao vivo, mas a operadora pode reajustar sem aviso prévio. Um corretor valida o valor da sua faixa e emite a proposta.
Um corretor consulta a operadora e confirma por escrito antes de você assinar.
Perguntar no WhatsApp