Sorocaba tem tabela própria — e em vários planos ela é mais barata que a da capital. O Prata em enfermaria custa R$ 189,88 aqui contra R$ 235,92 em São Paulo: 19,5% menos. A entrada fica em R$ 125,41 por pessoa/mês e a praça publica 18 planos, das linhas Bronze, Selecionada e Black.
Valores oficiais da tabela vigente de Sorocaba, mas a operadora pode alterá-los sem aviso prévio. Confirme com um corretor antes de contratar.
Faixa 0–18, enfermaria, coparticipação completa
Empresário Individual tem tabela própria
Valores por pessoa/mês na praça de Sorocaba. Troque o tamanho do contrato e a coparticipação para ver a tabela do seu caso.
| Plano | 0 a 18anos | 19 a 23anos | 24 a 28anos | 29 a 33anos | 34 a 38anos | 39 a 43anos | 44 a 48anos | 49 a 53anos | 54 a 58anos | 59+anos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze SP MaisEnfermaria | 125,41 | 170,31 | 199,93 | 199,93 | 199,93 | 223,32 | 308,40 | 368,23 | 529,51 | 750,85 |
| PrataEnfermaria | 189,88 | 222,16 | 271,04 | 325,25 | 341,51 | 375,66 | 469,58 | 516,54 | 645,68 | 1.129,94 |
| PrataQuarto | 210,76 | 246,59 | 300,84 | 361,01 | 379,06 | 416,97 | 521,21 | 573,33 | 716,66 | 1.254,16 |
| OuroEnfermaria | 237,67 | 278,07 | 339,25 | 407,10 | 427,46 | 470,21 | 587,76 | 646,54 | 808,18 | 1.414,32 |
| OuroQuarto | 263,81 | 308,66 | 376,57 | 451,88 | 474,47 | 521,92 | 652,40 | 717,64 | 897,05 | 1.569,84 |
| Platinum R1Quarto | 363,89 | 425,75 | 519,42 | 623,30 | 654,47 | 719,92 | 899,90 | 989,89 | 1.237,36 | 2.165,38 |
| Platinum R2Quarto | 367,51 | 429,99 | 524,59 | 629,51 | 660,99 | 727,09 | 908,86 | 999,75 | 1.249,69 | 2.186,96 |
| Black I R1Quarto | 801,43 | 937,67 | 1.143,96 | 1.372,75 | 1.441,39 | 1.585,53 | 1.981,91 | 2.180,10 | 2.725,13 | 4.768,98 |
| S2500 R1Quarto | 838,76 | 981,35 | 1.197,25 | 1.436,70 | 1.508,54 | 1.659,39 | 2.074,24 | 2.281,66 | 2.852,08 | 4.991,14 |
| Black I R2Quarto | 918,79 | 1.074,98 | 1.311,48 | 1.573,78 | 1.652,47 | 1.817,72 | 2.272,15 | 2.499,37 | 3.124,21 | 5.467,37 |
| Black I R3Quarto | 926,07 | 1.083,50 | 1.321,87 | 1.586,24 | 1.665,55 | 1.832,11 | 2.290,14 | 2.519,15 | 3.148,94 | 5.510,65 |
| S2500 R2Quarto | 961,59 | 1.125,06 | 1.372,57 | 1.647,08 | 1.729,43 | 1.902,37 | 2.377,96 | 2.615,76 | 3.269,70 | 5.721,98 |
| Black II R1Quarto | 1.337,08 | 1.564,38 | 1.908,54 | 2.290,25 | 2.404,76 | 2.645,24 | 3.306,55 | 3.637,21 | 4.546,51 | 7.956,39 |
| Black II R2Quarto | 1.401,40 | 1.639,64 | 2.000,36 | 2.400,43 | 2.520,45 | 2.772,50 | 3.465,63 | 3.812,19 | 4.765,24 | 8.339,17 |
| S6500 Black R1Quarto | 1.420,92 | 1.662,48 | 2.028,23 | 2.433,88 | 2.555,57 | 2.811,13 | 3.513,91 | 3.865,30 | 4.831,63 | 8.455,35 |
| S6500 Black R2Quarto | 1.489,28 | 1.742,46 | 2.125,80 | 2.550,96 | 2.678,51 | 2.946,36 | 3.682,95 | 4.051,25 | 5.064,06 | 8.862,11 |
| Black II R3Quarto | 1.791,38 | 2.095,91 | 2.557,01 | 3.068,41 | 3.221,83 | 3.544,01 | 4.430,01 | 4.873,01 | 6.091,26 | 10.659,71 |
| S6500 Black R3Quarto | 1.903,71 | 2.227,34 | 2.717,35 | 3.260,82 | 3.423,86 | 3.766,25 | 4.707,81 | 5.178,59 | 6.473,24 | 11.328,17 |
Confirme antes de contratar. Preço oficial e conferido ao vivo, mas a operadora pode reajustar sem aviso prévio. Um corretor valida o valor da sua faixa e emite a proposta.
A cobertura vai muito além do município de Sorocaba: alcança a região, o eixo de Campinas e a capital. Abaixo, as cidades da região e do entorno imediato.
parte das 127 cidades atendidas pela praça
O corretor confirma se o plano que você quer atende exatamente onde sua equipe está.
Perguntar no WhatsApp